운영현황
축산물보관업 현황
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 축산물보관업소 현황(2025. 1. 23.기준) | 10 | 2025.01.23 | |
| 11 | 축산물보관업소 현황(2024. 1. 12.기준) | 37 | 2024.01.15 | |
| 10 | 축산물보관업소 현황(2023. 1. 17.기준) | 55 | 2023.01.17 | |
| 9 | 축산물보관업소 현황(2022. 1. 17.기준) | 54 | 2022.01.17 | |
| 8 | 축산물보관업소 현황(2021. 1. 18.기준) | 67 | 2021.01.18 | |
| 7 | 축산물보관업소 현황(2020. 1. 7.기준) | 90 | 2020.01.08 | |
| 6 | 축산물보관업소 현황(2019. 8. 14.기준 | 105 | 2019.08.14 | |
| 5 | 축산물 보관업소현황(2019. 3. 13.기준) | 100 | 2019.03.13 | |
| 4 | 축산물보관업소 현황(2018. 1.3.기준) | 146 | 2018.01.04 | |
| 3 | 축산물보관업소 현황(2017. 7. 12.기준) | 159 | 2017.07.11 |
