운영현황
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2025년 폐수배출시설 현황(25년 1월 기준) | 48 | 2025.02.06 | |
| 5 | 2024년 폐수배출시설 현황(24.1.16. 기준) | 76 | 2024.01.16 | |
| 4 | 2023년 폐수배출시설 현황(23.1.12) | 109 | 2023.01.12 | |
| 3 | 2022년 폐수배출시설 현황(22.1.7일기준) | 117 | 2022.01.18 | |
| 2 | 폐수배출시설 현황(2021. 1월 기준) | 402 | 2021.01.18 | |
| 1 | 폐수분야 수질오염물질 배출사업장 현황(2020. 2월 기준) | 166 | 2020.02.12 |
