공사
총 게시물 16697 개,
페이지 1040 / 1670
| 번호 | 구분 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6307 | 공사 | 2018-03-22 | 수의2인이상견적 | 지정면 간현리 점말마을 비상대피로 정비공사 | 30,298,000 | -766,000 | 건강,연금보험료,건설기계대여보증수수료 및 하도급지급보증수수료 정산감액 |
| 6306 | 공사 | 2018-03-22 | 수의1인견적 | 신촌리 올미둑 도수로 정비공사 | 17,504,000 | -566,000 | 부직포정산및 환경보전비 정산 |
| 6305 | 공사 | 2018-03-22 | 수의1인견적 | 신림면 황둔리 청룡마을 기계화경작로 포장공사 | 16,506,000 | -444,000 | 정산 |
| 6304 | 공사 | 2018-03-22 | 수의1인견적 | 신림면 황둔리 솔길 기계화경작로 포장공사 | 17,476,000 | -304,000 | 정산 |
| 6303 | 공사 | 2018-03-22 | 수의1인견적 | 흥업면 매지리 토지문화관일원 용배수로 정비공사 | 10,595,000 | -295,000 | 정산 |
| 6302 | 공사 | 2018-03-22 | 수의1인견적 | 문막읍 후용2리 새작버덩들 기계화경작로 포장공사 | 10,911,000 | -291,000 | 정산 |
| 6301 | 공사 | 2018-03-22 | 수의1인견적 | 문막읍 취병2리 새거리들 기계화경작로 포장공사 | 8,943,000 | -257,000 | 정산 |
| 6300 | 공사 | 2018-03-22 | 수의1인견적 | 판부면 서곡리 내남송 용수로 정비공사 | 5,951,000 | -214,000 | 정산 |
| 6299 | 공사 | 2018-03-22 | 수의1인견적 | 문막읍 동화3리 사재말 기계화경작로 포장공사 | 7,289,000 | -211,000 | 정산 |
| 6298 | 공사 | 2018-03-22 | 수의1인견적 | 문막읍 후용2리 새작버덩들 기계화경작로 포장공사 | 10,911,000 | 902,000 | 설계변경 |
