공사
총 게시물 16697 개,
페이지 1171 / 1670
| 번호 | 구분 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4997 | 공사 | 2017-04-20 | 수의2인이상견적 | 지정면소재지 공용주차장 진입도로 정비공사 | 76,041,000 | -1,501,000 | 보험료 정산 |
| 4996 | 공사 | 2017-04-20 | 수의1인견적 | 문막읍 건등1리 지샘등안길 마을안길 포장공사 | 13,019,000 | -444,000 | 문막읍-9544(2017.5.24.)호, 준공 정산 |
| 4995 | 공사 | 2017-04-20 | 수의1인견적 | 문막읍 대둔리 소골 일원 농로 포장공사 | 6,296,000 | -304,000 | 문막읍-9365(2017.5.22.)호, 준공 정산 |
| 4994 | 공사 | 2017-04-20 | 수의1인견적 | 번재마을 우수관 부설 및 도로확장공사 | 26,136,000 | -104,000 | 건설기계대여금지급보증서 정산 |
| 4993 | 공사 | 2017-04-20 | 수의1인견적 | 대덕1리 쇠절이 외 2개소 배수로 정비공사 | 9,814,000 | -94,000 | 건설기계대여대금비, 환경보전비 미사용에 따른 정산 |
| 4992 | 공사 | 2017-04-20 | 수의1인견적 | 봉산동 못골일원 낙석방지책 설치공사 | 13,552,000 | -8,000 | 건설기계대여금지급보증서 정산 |
| 4991 | 공사 | 2017-04-20 | 수의1인견적 | 문막읍 건등1리 지샘등안길 마을안길 포장공사 | 13,019,000 | 1,829,000 | 문막읍-9024(2017.5.17.)호, 설계변경 |
| 4990 | 공사 | 2017-04-20 | 수의1인견적 | 봉산동 못골일원 낙석방지책 설치공사 | 13,552,000 | 1,839,000 | 낙석방지책 설치 구간 6m 추가 |
| 4989 | 공사 | 2017-04-20 | 수의1인견적 | 번재마을 우수관 부설 및 도로확장공사 | 26,136,000 | 7,184,000 | 콘크리트 포장 L=70m→75m, B=2~3m→2-5m / 우수관 부설(D=1,000m) L=70m→75m |
| 4988 | 공사 | 2017-04-20 | 수의2인이상견적 | 지정면소재지 공용주차장 진입도로 정비공사 | 76,041,000 | 17,001,950 | 설계변경 |
