공사
총 게시물 16697 개,
페이지 1332 / 1670
| 번호 | 구분 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3387 | 공사 | 2016-04-04 | 수의1인견적 | 부론면 정산리 외1개소 기계화경작로 포장공사 | 18,469,000 | -395,000 | 보험료 및 수수료 미사용 정산 |
| 3386 | 공사 | 2016-04-04 | 수의1인견적 | 봉산동 번재저수지 휀스설치공사 | 23,351,000 | -169,000 | 보험료 및 수수료 미사용 정산 |
| 3385 | 공사 | 2016-04-04 | 수의1인견적 | 문막읍 궁촌지구(당뒤들) 재해예방사업 | 9,018,000 | -22,000 | 건설기계대여금지급보증서 미가입(미납부)에 따른 사업비 정산 |
| 3384 | 공사 | 2016-04-04 | 수의1인견적 | 문막읍 비두지구(선들) 재해예방사업 | 8,042,000 | -20,000 | 건설기계대여대금지급보증서 미가입(미납부)에 따른 사업비 정산 |
| 3383 | 공사 | 2016-04-04 | 수의1인견적 | 광명경로당 리모델링 공사 | 11,779,000 | 792,000 | 분전반, 타일작업 등 추가작업에 따른 비용증가 |
| 3382 | 공사 | 2016-04-04 | 수의1인견적 | 태일경로당 지붕 보수공사 | 4,576,000 | 846,000 | 설계변경(물량증가) |
| 3381 | 공사 | 2016-04-04 | 수의1인견적 | 문막읍 비두지구(선들) 재해예방사업 | 8,042,000 | 3,282,000 | 공사 물량 증가 |
| 3380 | 공사 | 2016-04-04 | 수의1인견적 | 2016년 서곡2리 서낭당거리들 경작로 포장공사 | 16,190,000 | 3,530,000 | 설계변경 |
| 3379 | 공사 | 2016-04-04 | 수의1인견적 | 봉산동 번재저수지 휀스설치공사 | 23,351,000 | 3,918,000 | 현장여건 변동에 따른 설계변경 |
| 3378 | 공사 | 2016-04-04 | 제한경쟁 | 소초면소재지 소초초교 운동장 정비공사 | 216,065,000 | 19,773,500 | 현장여건 변동에 따른 설계변경 |
