물품
총 게시물 4351 개,
페이지 111 / 436
| 번호 | 구분 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251 | 물품 | 2020-12-16 | 일반경쟁 | 관급자재 아스콘 구매 - 소초면 대화지길 연결도로(소2-431) 개설공사 | 36,023,350 | 18,352,930 | 설계변경 및 단가변경 |
| 3250 | 물품 | 2020-12-11 | 수의1인견적 | 2020년 주정차 단속용 CCTV 교체 설치 | 39,571,000 | -433,000 | LED 전광판 규격 변경 |
| 3249 | 물품 | 2020-12-09 | 일반경쟁 | 대기오염측정소 측정장비 구매설치 | 185,948,150 | -9,015,850 | 기타제비용 확정에 따른 감액 |
| 3248 | 물품 | 2020-12-09 | 일반경쟁 | [관급자재-LED조명기구]수암4리 HACCP인증설비 조성공사-전기 | 0 | -2,494,000 | 보조사업자 요청에 의한 계약해지 |
| 3247 | 물품 | 2020-12-08 | 일반경쟁 | 관급자재 철근 구매-사회적경제 유통지원센터&로컬푸드 커뮤니티센터 건축공사[77331] | 65,062,810 | -9,971,730 | 계약금액정산 |
| 3246 | 물품 | 2020-12-08 | 일반경쟁 | 관급자재 LED실내조명등 구매-사회적경제 유통지원센터&로컬푸드 커뮤니티센터[77283] | 6,662,000 | -560,000 | 설계변경 |
| 3245 | 물품 | 2020-12-08 | 수의1인견적 | 관급자재 조명기구 구매-사회적경제 유통지원센터&커뮤니티센터 전기공사 | 1,598,000 | 70,000 | 설계변경 |
| 3244 | 물품 | 2020-12-08 | 일반경쟁 | 관급자재 아스콘 구매-사회적경제 유통지원센터&로컬푸드 커뮤니티센터 건축공사[77181] | 2,777,040 | 441,130 | 물가변동 |
| 3243 | 물품 | 2020-12-08 | 일반경쟁 | 관급자재 철근 구매-사회적경제 유통지원센터&로컬푸드 커뮤니티센터 건축공사[77331] | 65,062,810 | 20,000,000 | 단가상승 |
| 3242 | 물품 | 2020-12-04 | 수의1인견적 | [관급자재-고추건조기]수암4리 HACCP인증설비 조성공사-건축 | 4,454,400 | -1,113,600 | 사업대상자 자부담금 반환 |
