물품
총 게시물 4351 개,
페이지 163 / 436
| 번호 | 구분 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2731 | 물품 | 2019-10-23 | 일반경쟁 | 부론면 중간말~샘골 마을안길 개선공사 관급자재(레미콘) 구입 | 6,135,780 | 1,126,980 | 물량증감 |
| 2730 | 물품 | 2019-10-22 | 일반경쟁 | 북원교~산업경제지흥원 간 상수관로 이설공사 관급자재 추가(2회) | 10,476,820 | -6,339,990 | 수량변경 |
| 2729 | 물품 | 2019-10-22 | 일반경쟁 | 관급자재 맨홀박스 구매 - 관설동 갈촌 진입도로(소로2-597) 확장공사 | 1,432,400 | -4,884,800 | 수량감소 |
| 2728 | 물품 | 2019-10-22 | 일반경쟁 | 관급자재 레미콘 구매 - 관설동 갈촌 진입도로(소로2-597) 확장공사 | 7,602,700 | -3,250,160 | 설계변경에 따른 자재 수량 변동 |
| 2727 | 물품 | 2019-10-22 | 일반경쟁 | 관급자재 아스콘 구매 - 관설동 갈촌 진입도로(소로2-597) 확장공사 | 17,163,400 | -1,178,930 | 단가변경 |
| 2726 | 물품 | 2019-10-22 | 일반경쟁 | 북원교~산업경제진흥원 간 상수관로 이설공사 관급자재 추가(2회) | 540,200 | -214,780 | 수량변경 |
| 2725 | 물품 | 2019-10-22 | 일반경쟁 | 관급자재 레미콘 구매 - 관설동 갈촌 진입도로(소로2-597) 확장공사 | 7,602,700 | -154,530 | 단가변동 |
| 2724 | 물품 | 2019-10-22 | 수의1인견적 | 관급자재-귀래면 귀래리 곰네미 상수관로 설치공사(모래) | 7,985,600 | -32,200 | 설계변동으로인한 물량변경 |
| 2723 | 물품 | 2019-10-22 | 수의1인견적 | 문막읍 동화1리 덕난이길 일원 농로확포장공사 관급자재(콘크리트보강섬유) | 831,600 | 75,600 | 공사구간연장 |
| 2722 | 물품 | 2019-10-22 | 일반경쟁 | 문막읍 동화1리 덕난이길 일원 농로확포장공사 관급자재(혼합골재) | 991,100 | 84,150 | 공사구간연장 |
