물품
총 게시물 4351 개,
페이지 278 / 436
| 번호 | 구분 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | 물품 | 2017-08-10 | 수의1인견적 | 관급자재 구입(매지저수지 야관조명 설치공사) | 157,104,000 | -796,000 | 조달수수료 제외 |
| 1580 | 물품 | 2017-08-08 | 일반경쟁 | 주사실 예방접종 약품 구입(TD) | 553,500 | -553,500 | 물량 변동(감소) |
| 1579 | 물품 | 2017-08-07 | 일반경쟁 | 관급자재 안전유도블록 구매-혁신도시 서부권 진입도로 확장 및 개설공사(2차) | 2,644,800 | 2,565,000 | 설계변경에 따른 금액 증 |
| 1578 | 물품 | 2017-08-04 | 일반경쟁 | 관급자재 레미콘 구매-운계2리 분토골 농로포장공사 | 5,100,800 | -1,275,200 | 물량증감 |
| 1577 | 물품 | 2017-08-04 | 일반경쟁 | 관급자재 용접철망 구매-운계2리 분토골 농로포장공사 | 1,079,160 | -190,440 | 설계변경에 다른 수량 감소 |
| 1576 | 물품 | 2017-07-31 | 일반경쟁 | 관급자재 주철맨홀뚜껑 구매 - 태장주공4단지 옆 도로(중로1-14, 1-12) 개설공사 | 4,673,000 | 256,500 | 총 계약금액으로 정정 |
| 1575 | 물품 | 2017-07-31 | 수의1인견적 | 관급자재 CCTV 구매-혁신도시 서부권 진입도로 확장 및 개설공사(2차) | 6,630,000 | 2,210,000 | 설계변경에 따른 물량 증 |
| 1574 | 물품 | 2017-07-27 | 일반경쟁 | 관급자재 철근 구매-시장활성화구역 2단계 주차장조성사업 | 52,474,290 | 890,040 | 물가변동에 따른 계약금액 조정 |
| 1573 | 물품 | 2017-07-27 | 일반경쟁 | 관급자재 보차도용콘크리트블록 구매-서원대로 단구 가로공원 조성사업(4차) | 54,022,500 | 7,350,000 | 보행자 통로 인도 포장 물량 추가 |
| 1572 | 물품 | 2017-07-26 | 일반경쟁 | 관급자재 퍼걸러 구매-혁신도시 서부권 진입도로 확장 및 개설공사(2차) | 0 | -8,600,000 | 설계변경에 따른 금액 감 |
