물품
총 게시물 4351 개,
페이지 316 / 436
| 번호 | 구분 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 물품 | 2017-03-14 | 일반경쟁 | 관급자재 아스콘 구매-봉산동 번재~못골 도로개설공사 | 173,129,320 | 9,014,510 | 물가ㅕㄴ동에 따른 금액 증 |
| 1200 | 물품 | 2017-03-14 | 일반경쟁 | 정산4리 관득소하천 위험지구 정비공사 관급자재(조경석) 구입 | 12,354,300 | 12,354,300 | 설계변경 |
| 1199 | 물품 | 2017-03-13 | 일반경쟁 | 관급자재(용암2리 안능안 농로포장공사 - PC암거) | 0 | -5,013,200 | 설계변동에 따른 물량 변동(취소) |
| 1198 | 물품 | 2017-03-13 | 일반경쟁 | 관급자재(용암2리 안능안 농로포장공사 -레미콘) | 3,506,800 | 573,840 | 설계변동에 따른 물량증가 |
| 1197 | 물품 | 2017-03-13 | 일반경쟁 | 관급자재 재생아스콘 구매-봉산동 번재~못골 도로개설공사 | 54,450,900 | 2,341,650 | 물가변동에 따른 금액 증 |
| 1196 | 물품 | 2017-03-13 | 일반경쟁 | 관급자재 아스콘 구매-송문사거리 회전교차로 설치공사 | 21,814,410 | 2,475,240 | 아스콘 단가 상승 |
| 1195 | 물품 | 2017-03-13 | 일반경쟁 | 관급자재 레미콘 구매-송문사거리 회전교차로 설치공사 | 4,385,840 | 2,550,400 | 설계변경으로 인한 물량증가 |
| 1194 | 물품 | 2017-03-13 | 일반경쟁 | 관급자재 재생아스콘 구매-봉산동 번재~못골 도로개설공사 | 54,450,900 | 5,523,350 | 물가변동에 따른 금액 증 |
| 1193 | 물품 | 2017-03-10 | 일반경쟁 | 관급자재 레미콘 구매-돌모루사거리 회전교차로 설치공사 | 3,570,560 | -1,710,640 | 설계변경으로 인한 물량 감 |
| 1192 | 물품 | 2017-03-10 | 일반경쟁 | 관급자재 보차도용콘크리트블록 구매 - 단구동 구)단지촌사거리 회전교차로 설치공사 | 6,265,000 | -455,000 | 설계변동으로 인한 수량감소 |
