물품
총 게시물 4351 개,
페이지 82 / 436
| 번호 | 구분 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3541 | 물품 | 2021-07-12 | 수의1인견적 | 관급자재 합성목재 구매-단구근린공원 둘레숲길 조성사업 | 223,210,000 | 20,283,000 | 설계변경 |
| 3540 | 물품 | 2021-07-11 | 수의1인견적 | [관급자재-사각수로관]호저면 매호리 842번지 일원 배수로 정비공사 | 3,748,500 | 1,249,500 | 현장여건에 따른 설계변경 |
| 3539 | 물품 | 2021-07-08 | 일반경쟁 | 관급자재 덱플레이트 구매-태장1동 행정문화복합센터 신축공사(건축)) | 40,667,440 | 1,453,940 | 물가변동 |
| 3538 | 물품 | 2021-07-07 | 일반경쟁 | 생활자원기술교육관 건립공사(건축) 관급자재 구입(레미콘,철근) | 91,954,270 | 1,055,272 | 물가변동 |
| 3537 | 물품 | 2021-07-07 | 일반경쟁 | 생활자원기술교육관 건립공사(건축) 관급자재 구입(레미콘,철근) | 91,954,270 | 4,613,490 | 납품수량 변경계약 |
| 3536 | 물품 | 2021-07-07 | 일반경쟁 | 생활자원기술교육관 건립공사(건축) 관급자재 구입(레미콘,철근) | 91,954,270 | 4,652,090 | 철근가격상승 |
| 3535 | 물품 | 2021-07-07 | 일반경쟁 | 생활자원기술교육관 건립공사(건축) 관급자재 구입(레미콘,철근) | 91,954,270 | 9,078,622 | 철근 가격 상승 |
| 3534 | 물품 | 2021-07-05 | 수의1인견적 | [관급자재-사각수로관]호저면 매호리 92번지 일원 배수로 정비공사 | 4,200,000 | 1,400,000 | 현장여건 변동에 따른 물량증가 |
| 3533 | 물품 | 2021-07-02 | 일반경쟁 | 관급자재 아스콘 구매-평원로 외 유지보수공사 | 42,229,430 | 1,624,520 | 단가변경 |
| 3532 | 물품 | 2021-07-01 | 일반경쟁 | 관급자재 아스콘 구매-치악산둘레길 원주얼광장일원 화장실 상수관로 교체공사[44163] | 3,109,920 | 120,460 | 물가변동 |
