감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 129 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29191 | 2024년 승강장 유지보수공사(3차) | 6,587,940 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-14 | 2024-05-08 |
| 29190 | 쌈지공원 수형조절 사업 시행 품의 | 6,150,000 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-05-24 | 2024-05-24 |
| 29189 | 섬강 체험 탐방로 안내판 철거공사 | 6,555,000 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 2024-05-10 |
| 29188 | 드림체육관 수영장 순환펌프 교체공사 | 12,960,000 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-24 | 2024-05-24 |
| 29187 | 2024 침수우려 취약도로 자동차단시설 설치공사(통신) | 25,846,000 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 2024-06-30 | 2024-06-28 |
| 29186 | 2024년 침수우려 취약도로 자동차단시설 설치공사(전기) | 9,609,000 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 2024-06-30 | 2024-06-28 |
| 29185 | 농산물공영도매시장 족구장 기능보강 공사 | 21,016,000 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 2024-05-29 | 2024-05-29 |
| 29184 | 월송석화로 교통체계 개선공사 | 47,869,000 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-06-27 | 2024-06-10 |
| 29183 | 12통 노상주차장 아스콘덧씌우기 포장공사 시행 품의 | 9,430,000 | 2024-04-29 | 2024-05-01 | 2024-06-19 | 2024-06-07 |
| 29182 | 주민자치센터 요가교실 바닥 교체 공사 | 3,630,000 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-05-13 | 2024-05-13 |
