감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 146 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29021 | 2024년 시청사 안정총괄과 소방시설 공사 및 수신기 보수 | 4,300,000 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-04-25 |
| 29020 | 2024년 시청사 소방시설 종합정밀점검 관련 보수 공사 | 5,700,000 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-04-25 |
| 29019 | 우보삼성아파트 진입로 조도개선공사 | 6,773,000 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-05-01 | 2024-05-01 |
| 29018 | 귀래면 귀래리 625번지일원 PC암거설치공사 시행 품의 | 17,851,000 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-05-13 | 2024-05-13 |
| 29017 | 도말어린이공원 리모델링공사 | 189,617,000 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |
| 29016 | 2024년 취약계층 에너지복지사업(복지시설) LED 등기구 교체공사 | 17,845,000 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 2024-06-15 | 2024-05-14 |
| 29015 | 견인차사무소 이전 신축공사(건축) | 601,923,000 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 2024-08-25 | 2024-08-25 |
| 29014 | 2024년 취약계층 에너지복지사업(저소득층) LED 등기구 교체공사 | 10,856,000 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |
| 29013 | 위험수목 제거 시행 품의(대화지길 117-9 외 2건) | 3,400,000 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-18 | 2024-04-18 |
| 29012 | 문막복지회관 지붕 홈통공사 및 방수공사 | 29,082,000 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-05-12 | 2024-05-10 |
