감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 157 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28911 | 황둔2리 1533번지 일원 전석쌓기 공사 | 15,600,000 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |
| 28910 | 문막읍 포진2리 658번지 일원 농수로 정비공사 | 13,580,000 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-29 | 2024-04-25 |
| 28909 | 문막읍 궁촌2리 261번지 일원 농로 포장공사 | 15,159,000 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-29 | 2024-04-29 |
| 28908 | 흥양1리경로당 화장실 보수공사 시행 품의 | 1,060,000 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-20 | 2024-04-22 |
| 28907 | 샘마루 근린공원 공한지 식재사업 | 49,537,000 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |
| 28906 | 반곡초 외 2개소 어린이보호구역 시간제 속도제한 탄력운영 정비공사 | 34,357,000 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-29 | 2024-04-29 |
| 28905 | 행구동 뱅길리뜰 구거정비 및 농로개설공사 | 316,390,000 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 2024-09-01 | 2024-09-01 |
| 28904 | 농업유용미생물 배양센터 건립공사(건축) | 1,083,812,300 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 2024-12-30 | 2024-12-30 |
| 28903 | 농업유용미생물 배양센터 건립공사(통신) | 64,314,000 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 2024-12-30 | 2024-12-30 |
| 28902 | 농업유용미생물 배양센터 건립공사(전기) | 169,205,340 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 2024-12-30 | 2024-12-30 |
