감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 184 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28641 | 무실동 완충녹지 교목 전정 공사 시행 품의 | 6,620,000 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-04-01 | 2024-04-01 |
| 28640 | 태장동 파크골프장 홀컵 정비공사 | 4,000,000 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-04-09 | 2024-04-09 |
| 28639 | 보건소 컨테이너 이전 설치 공사 | 1,550,000 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-04-08 | 2024-04-08 |
| 28638 | 생태체험장 어문 제작 설치 공사 | 6,770,000 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-04-01 | 2024-04-01 |
| 28637 | 방법용 CCTV(C-641) 이설 공사 시행 ?명륜동 향교 진입로 개설공사 | 2,534,000 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-04-09 | 2024-03-27 |
| 28636 | 경로당 기능보강사업(간현1리 화장실 보수공사) | 6,936,260 | 2024-03-12 | 2024-03-18 | 2024-04-06 | 2024-04-06 |
| 28635 | 경로당 기능보강사업(신평3리 출입구 계단보수공사) | 1,470,000 | 2024-03-12 | 2024-03-18 | 2024-04-06 | 2024-04-06 |
| 28634 | 귀래면 주포2리 운계천 하상준설공사 시행품의 | 19,072,000 | 2024-03-12 | 2024-03-15 | 2024-04-11 | 2024-04-11 |
| 28633 | 가청경로당 전면 외벽 실리콘보수 및 2층 테라스 옥상방수공사 | 5,995,000 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-04-10 | 2024-04-10 |
| 28632 | 호저면 용곡리 581번지 일원 농로포장공사 | 15,851,000 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 2024-04-11 | 2024-04-09 |
