감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 215 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28331 | 읍면동청사(1권역) 소방설비 보수 공사 | 3,250,000 | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 2024-01-31 | 2024-01-31 |
| 28330 | 읍면동청사(2권역) 소방설비 보수 공사 | 800,000 | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 2024-01-31 | 2024-01-31 |
| 28329 | 원주복지원 지하수 펌프 교체공사 시행 품의 | 3,795,000 | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-23 |
| 28328 | 우산동 행정복지센터 전기 설비 보수 공사 | 6,300,000 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-26 | 2024-01-26 |
| 28327 | 2024년 시청사 5층 통신실 항온항습기 수리 | 4,850,000 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-02-15 | 2024-02-01 |
| 28326 | 드림체육관 소방시설 보수 공사 | 3,530,000 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-02-10 | 2024-02-10 |
| 28325 | 원주동부 복합체육센터 다목적체육관 방송장비 추가 구입 설치 | 2,300,000 | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-02-04 | 2024-02-04 |
| 28324 | 도시정보센터 견학실 및 체험존 환경개선 | 4,730,000 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-02-14 | 2024-02-14 |
| 28323 | 학곡보건진료소 전기 개보수공사 | 1,108,000 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 2024-01-17 |
| 28322 | 실버족구장 외 1개소 시설유지보수 공사 시행품의(봉화산 게이트볼장) | 6,650,000 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-02-07 | 2024-01-17 |
