감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 216 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28321 | 섭재길 그레이팅 교체 설치 | 1,043,000 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-20 | 2024-01-15 |
| 28320 | 원주아트갤러리 시설유지보수 공사(전시관 내부 벽면 도장) | 2,450,000 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-19 | 2024-01-19 |
| 28319 | 야외운동기구 수리 및 보수공사(반곡동 족구장, 갈색 어린이공원, 명륜 어린이공원) | 6,560,000 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-02-06 | 2024-01-19 |
| 28318 | 2024년 백운아트홀 온수보일러 교체 공사 및 기타 | 4,700,000 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-15 | 2024-01-11 |
| 28317 | 포란재로 띠녹지 방풍벽 설치사업 | 5,200,000 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-14 | 2024-01-14 |
| 28316 | 2024년 공원녹지 환경정비 사업(1회차) 시행 품의 | 6,720,000 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-31 | 2024-01-31 |
| 28315 | 만대공원 야외운동기구 설치 공사 | 5,470,000 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-22 | 2024-01-22 |
| 28314 | 민속풍물시장 소방시설 보수공사 | 880,000 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-10 |
| 28313 | 백운체육관 지붕 긴급 보수 공사 | 5,500,000 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2024-01-13 | 2024-01-13 |
| 28312 | 친환경농업종합센터 시스템에어컨(냉난방기) 콤프레셔 교체 공사 | 2,012,920 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-23 | 2024-01-23 |
