감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 2357 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6911 | 2016년도 명품가로숲길 띠녹지 월동 바람막이 설치공사 | 23,947,000 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-12-19 | 2016-12-19 |
| 6910 | 신림면 황둔리 청용 마을상수도 심정펌프 교체공사 | 6,565,000 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-11-27 | 2016-11-22 |
| 6909 | 가현1교 교차로 일원 가로등 설치공사 | 27,152,000 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-12-25 | 2016-12-13 |
| 6908 | 문막산업농공단지 폐수종말처리시설 보온덮개 설치공사 | 42,065,140 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-12-15 | 2016-12-15 |
| 6907 | 판대보건진료소 시설보수 | 3,400,000 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-12-02 | 2016-12-02 |
| 6906 | 단관근린공원 일원 미관개선사업 | 19,294,000 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-11-27 | 2016-11-27 |
| 6905 | 2016년 국가하천(섬강) 후용제(3구간) 기성제정비사업 | 6,690,000 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-12-19 | 2016-11-28 |
| 6904 | 2016년 국가하천(섬강) 반계제(문막공단) 기성제정비사업 | 4,834,000 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-12-19 | 2016-11-28 |
| 6903 | 게이트볼장 인조잔디 설치공사 | 22,630,000 | 2016-11-18 | 2016-11-22 | 2016-12-16 | 2016-12-16 |
| 6902 | 장애인주차안내 및 체육시설 표지판 설치 | 996,000 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-12-02 | 2016-11-29 |
