감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 2374 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6741 | 흥업면 매지1리 무수막뜰 도수로 설치공사 | 4,207,580 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2017-01-31 | 2016-12-21 |
| 6740 | 문막읍 궁촌1리 궁말 배수로 정비공사 | 9,511,000 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2017-01-31 | 2016-12-21 |
| 6739 | 신림면 성남리 취입보 보수공사 | 10,104,000 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2017-01-31 | 2016-12-21 |
| 6738 | 불법주정차 무인단속시스템(CCTV) 설치공사 | 28,573,900 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2017-01-02 | 2017-01-02 |
| 6737 | 단관공원 우수관 교체공사 | 4,720,000 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |
| 6736 | 부론면사무소 화장실 보수공사 | 1,469,000 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2016-11-23 | 2016-11-15 |
| 6735 | 흥호2리 다목적 방송시스템 설치공사 | 18,958,000 | 2016-11-03 | 2016-11-07 | 2016-11-09 | 2016-11-09 |
| 6734 | 조엄기념관 사당 화강석 및 장애인 램프 설치공사 | 18,133,000 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-27 | 2016-11-24 |
| 6733 | 단계은행아파트 103동 세대불편사항 보수공사 | 2,150,000 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |
| 6732 | 원주천 풍물시장 입구 통로개선사업 통신공사 | 8,415,000 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2017-12-22 | 2017-12-15 |
