감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 2375 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6731 | 원주푸드종합센터 오배수펌프(PIT배수펌프) 교체 공사 | 3,262,000 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 2016-11-21 | 2016-11-16 |
| 6730 | 호저면 만종리 중부들 도로정비공사 | 68,705,000 | 2016-11-02 | 2016-11-08 | 2017-04-02 | 2017-03-28 |
| 6729 | 부론면사무소 지하수 폐공 | 3,344,000 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2016-11-22 | 2016-11-21 |
| 6728 | 청사 지하실 에폭시 공사 | 1,550,000 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2016-11-12 | 2016-11-12 |
| 6727 | 건강문화센터 청사 LED 등기구 설치공사 | 6,661,000 | 2016-11-02 | 2016-11-09 | 2016-11-28 | 2016-11-25 |
| 6726 | 구곡현대 1,2차 아파트 경로당 개보수 공사 | 3,044,000 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2016-11-18 | 2016-11-14 |
| 6725 | 문막읍 반계3리 밤산골 마을안길 포장공사 | 16,167,000 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 2016-12-21 | 2016-11-25 |
| 6724 | 가로수 단근 및 배수공사 | 4,270,000 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2016-11-20 | 2016-11-20 |
| 6723 | 가나세차장 앞 인도 및 아스콘 포장공사 | 4,745,000 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2016-11-20 | 2016-11-21 |
| 6722 | 방범용 CCTV 1지구 보수 및 이전설치 공사 | 1,788,000 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 2016-11-11 | 2016-11-10 |
