감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 2402 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6461 | 2016년 도로조명 보수공사 단가계약(2차,서부지역) | 47,772,000 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 2016-12-31 | 2016-12-13 |
| 6460 | 2016년 하반기 남부지구 군도 및 농어촌도로 유지보수공사(단가계약) | 86,101,000 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 2016-12-31 | 2016-12-31 |
| 6459 | 관설동 섭재삼보길 일원 아스콘 포장 공사 | 35,747,000 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 2019-10-26 | 2019-10-26 |
| 6458 | 번재마을길 아스콘 포장 공사 | 7,362,500 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |
| 6457 | 호저면 무장2리 낭골 가드레일 설치공사 | 20,919,000 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |
| 6456 | 노림1리 광명터 배수로 정비공사 | 6,585,000 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 2016-11-27 | 2016-11-25 |
| 6455 | 문막읍 건등1리 외 3개소 방호시설 설치공사 | 18,958,000 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |
| 6454 | 29통(착한낙지 앞)배수로 정비 및 아스콘 덧씌우기공사 | 22,183,000 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-11-30 | 2016-11-23 |
| 6453 | 흥업면 대안1리 승안동 가드레일 설치공사 | 19,522,000 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-10-16 | 2016-10-10 |
| 6452 | 시내구간 가드레일 보수공사 | 4,138,000 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 2016-10-11 | 2016-10-11 |
