감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 2413 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6351 | 동화마을 수목원 관수시설 설치공사 | 4,560,000 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 2016-09-21 | 2016-09-08 |
| 6350 | 동화마을 수목원 매표소 지하층 환풍시설 설치공사 | 2,547,930 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 2016-09-21 | 2016-09-13 |
| 6349 | 교통안전표지판 및 맨홀덮개 설치공사 | 18,357,000 | 2016-09-02 | 2016-09-05 | 2016-09-24 | 2016-09-24 |
| 6348 | 흥업면 대안리 신촌(검산) 마을상수도 심정펌프 교체공사 | 6,504,420 | 2016-09-02 | 2016-09-05 | 2016-09-14 | 2016-09-13 |
| 6347 | 용암2리 능안 농로포장공사 | 18,576,000 | 2016-09-02 | 2016-09-19 | 2016-10-28 | 2016-10-06 |
| 6346 | 농민문화체육센터 승강기 보수 | 3,290,000 | 2016-09-02 | 2016-09-05 | 2016-09-14 | 2016-09-14 |
| 6345 | 2016년 문막읍 군도 유지보수공사 | 12,249,000 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 2016-09-21 | 2016-09-08 |
| 6344 | 청솔8차(아)경로당 비가림 차양설치 및 도배장판공사 | 9,512,000 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 2016-09-16 | 2016-09-09 |
| 6343 | 2통 삼보골 마을안길 아스콘 덧씌우기공사 | 8,212,000 | 2016-09-02 | 2016-09-05 | 2016-10-02 | 2016-09-30 |
| 6342 | 어린이교통공원 시설보수공사 | 1,710,000 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-05 | 2016-09-05 |
