감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 2418 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6301 | 버스정보안내단말기(BIT) 설치 공사 | 4,516,300 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 2016-09-18 | 2016-09-09 |
| 6300 | 봉화산배수지 족구장 조성공사 | 55,978,000 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 2016-11-27 | 2016-11-27 |
| 6299 | 부론면 단강리 농업용수관로 설치공사 | 944,800 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 6298 | 부론면 단강리 농업용수관로 설치공사 | 9,757,200 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 6297 | 명봉산 등산로 쉼터용 데크설치공사 | 6,310,000 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 6296 | 신림면 용암리 도수로 준설 공사 | 2,156,500 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016-08-29 |
| 6295 | 귀래면 운계2리 경로당 도배·장판·조명 교체 공사 | 2,506,000 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 2016-09-05 | 2016-09-01 |
| 6294 | 2016년 단구동 인도환경 개선사업 | 4,067,000 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 2016-09-08 | 2016-09-08 |
| 6293 | 판부면 서곡리 오성마을 경로당 신축 통신공사 | 4,000,000 | 2016-08-26 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 2016-12-27 |
| 6292 | 국제총회 운영부스 전기시설 설치 | 1,400,000 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-29 | 2016-08-29 |
