감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 2436 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6121 | 중앙공원 파고라 마루 및 난간 설치사업 | 2,750,000 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 2016-08-23 | 2016-08-16 |
| 6120 | 흥업1리 경로당 개보수 공사 | 43,474,600 | 2016-07-27 | 2016-07-29 | 2016-09-16 | 2016-09-16 |
| 6119 | 법천3리 마을공동 농기계보관창고 신축공사 | 61,366,000 | 2016-07-27 | 2016-08-01 | 2016-10-29 | 2016-10-29 |
| 6118 | 원주영상미디어센터 상영관 바닥 및 관람석 교체 공사 | 25,187,000 | 2016-07-27 | 2016-08-03 | 2016-08-31 | 2016-08-31 |
| 6117 | 원주IC~가치래미간(원주IC교차로개선) 가로등설치공사 | 75,240,000 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2017-01-23 | 2017-07-18 |
| 6116 | 호저면 무장리 장포 외 3개소 소규모수도시설 지하수 사후관리공사 | 18,796,000 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 2016-08-23 | 2016-08-22 |
| 6115 | 봉산동 번재경로당 및 마을회관 전기공사 | 35,019,000 | 2016-07-27 | 2016-08-01 | 2016-12-28 | 2016-12-23 |
| 6114 | 문막읍 경로당 누수방지 및 도배·장판 교체공사 | 4,200,000 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 2016-08-05 | 2016-08-02 |
| 6113 | 동신아파트경로당 보수공사 | 1,424,500 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-08-01 | 2016-08-01 |
| 6112 | 중앙공원 배수로 정비사업 | 550,000 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2016-08-22 | 2016-08-19 |
