본문 바로가기
정보공개/개방

감독/검사-구

총 게시물 30471, 페이지 2437 / 3048
감독/검사 - 번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일 정보 제공
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일
6111 문막읍 복지회관 리모델링 공사 24,128,000 2016-07-26 2016-07-27 2016-08-20 2016-08-19
6110 태장2동 태봉경로당 리모델링 공사 36,178,000 2016-07-26 2016-07-27 2016-09-14 2016-09-12
6109 군도4호선 북원주IC 진입로 연결도로 설치공사 182,362,000 2016-07-26 2016-07-28 2016-11-24 2016-11-24
6108 2016년 조림지 가꾸기 사업(1지역-1지구) 127,057,000 2016-07-26 2016-07-28 2016-09-15 2016-09-15
6107 2016년 조림지 가꾸기 사업(3지역-4지구) 112,821,000 2016-07-26 2016-07-29 2016-09-15 2016-09-15
6106 2016년 조림지 가꾸기 사업(2지역 1지구) 118,980,000 2016-07-26 2016-07-28 2016-09-15 2016-09-15
6105 2016년 하반기 북부지구 도로유지보수공사(단가계약) 61,760,000 2016-07-26 2016-07-28 2016-12-31 2016-12-12
6104 2016년 하반기 남부지구 도로유지보수공사(단가계약) 61,302,000 2016-07-26 2016-07-28 2016-12-31 2016-12-12
6103 2016년 하반기 남부지구 도로배수시설 설치공사(단가계약) 12,393,000 2016-07-26 2016-07-28 2016-12-31 2016-12-06
6102 2016년 하반기 북부지구 도로배수시설 설치공사(단가계약) 12,892,000 2016-07-26 2016-07-28 2016-12-31 2016-12-06

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 033-737-2432
  • 최종수정일 2024.08.07