감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 2458 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5901 | 사회복지센터 물탱크 기계설비 수리공사 | 1,900,000 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 2016-06-30 | 2016-06-30 |
| 5900 | 불법주정차 안내표지판(무인단속CCTV) 설치 | 2,000,000 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 2016-07-08 | 2016-06-28 |
| 5899 | 궁촌권역 비두초교 포장공사 | 7,071,000 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 2016-07-13 | 2016-07-04 |
| 5898 | 부론면 손곡3리 가련골 양수장 보수공사 | 8,968,000 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 2016-07-18 | 2016-07-07 |
| 5897 | 2016년 관정, 양수장 불량시설 보수공사 | 10,468,000 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 2016-07-18 | 2016-07-05 |
| 5896 | 개운동 대덕연립 앞 외 1개소 주정차금지표지판 설치공사 | 11,599,000 | 2016-06-24 | 2016-06-27 | 2016-07-21 | 2016-07-14 |
| 5895 | 원주세브란스 기독병원후문 외 3개소 주정차금지표지판 설치공사 | 11,624,000 | 2016-06-24 | 2016-06-27 | 2016-07-21 | 2016-07-14 |
| 5894 | 장양천 하상 준설공사 | 16,030,000 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 2016-08-03 | 2016-08-01 |
| 5893 | 2통 향교인근 공중화장실 철거 및 화단조성공사 | 13,258,000 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 2016-06-30 | 2016-06-30 |
| 5892 | 국민체육센터 제2 부계단실 난간 보수공사 시행 품의 | 7,863,000 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 2016-07-03 | 2016-07-03 |
