감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 247 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28011 | 중앙동 도시재생 풍물시장 조형물 전기,통신 인입공사 | 6,985,000 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-19 | 2023-12-19 |
| 28010 | 비점오염저감시설 관로 준설공사(소초면 인공습지) 시행 품의 | 4,300,000 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-07 | 2023-12-07 |
| 28009 | 2023년 개인형이동장치 주차구역 재도색(무실동 등) | 6,800,000 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-25 | 2023-12-25 |
| 28008 | 무릉교 외 1개소 교량 하부 환경정비공사 | 3,267,000 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-06 | 2023-12-06 |
| 28007 | 반곡동 오리현안길(섭재슈퍼인근) 일원 도로정비 공사 | 3,960,000 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-06 | 2023-12-06 |
| 28006 | 원주동부 복합체육센터 전기설비 설치 공사 | 19,000,000 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-19 | 2023-12-19 |
| 28005 | 부론면 손곡리 1163번지 외 4개소 배수로 정비공사 | 15,406,000 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-28 | 2023-12-22 |
| 28004 | 샘마루도서관 사무실 및 테라스 개선 공사 시행 품의 | 11,235,000 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-28 | 2023-12-22 |
| 28003 | 2023년 동절기 바람막이 승강장 설치공사 | 29,053,000 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2023-12-15 |
| 28002 | 원주시 아동돌봄 원스톱통합지원센터(사무실,돌봄실) 인테리어 공사 | 47,453,000 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-20 | 2023-12-20 |
