감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 2572 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4761 | 화천(행구1잠수교외 1개소) 재해예방사업 | 1,217,630,000 | 2015-12-17 | 2015-12-23 | 2016-08-21 | 2016-08-21 |
| 4760 | 시내도로 인도정비 가로등 이설공사(3차분) | 14,707,000 | 2015-12-17 | 2015-12-21 | 2016-05-20 | 2016-05-20 |
| 4759 | 드림체육관 장비반입구 비가림시설 설치공사 | 2,738,000 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |
| 4758 | 민속썰매장 조성공사 | 6,000,000 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 2015-12-27 | 2015-12-22 |
| 4757 | 대명원 가축분뇨공공처리시설 침사지 및 유량조정조 덮개 제작설치공사 | 4,444,000 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2015-12-30 | 2015-12-28 |
| 4756 | 학대피해아동쉼터(좋은이웃쉼터) 출입문 리모델링 공사 | 3,396,000 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2015-12-22 | 2015-12-22 |
| 4755 | 대덕1리 쇠절이마을 도수로 보강공사 | 6,222,590 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2015-12-30 | 2015-12-23 |
| 4754 | 옥산리 군도 유지보수공사 | 1,508,450 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2015-12-30 | 2015-12-23 |
| 4753 | 지정면소재지 게이트볼장 전원 및 등기구 설치공사 | 9,346,000 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2016-01-09 | 2016-01-09 |
| 4752 | 면사무소 화장실 전기온수기 설치공사 | 638,000 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2015-12-18 | 2015-12-17 |
