감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 258 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27901 | 태장2동 쌈지주차장 조성 공사 지정폐기물(석면) 철거 공사 | 8,577,000 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2024-01-21 | 2024-01-21 |
| 27900 | 성탄절 성탄트리 설치공사(전기) | 7,184,000 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2024-01-02 | 2023-12-06 |
| 27899 | 신평3리 안터 마을안길 개선 공사 시행품의 | 15,582,000 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-12-25 | 2023-12-19 |
| 27898 | 단계동 성일아파트 경로당 리모델링 공사(건축) 시행 품의 | 47,123,000 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 2023-12-26 | 2023-12-21 |
| 27897 | 단계동 동보렉스3차 경로당 리모델링 공사(건축) | 45,523,000 | 2023-11-23 | 2023-11-27 | 2023-12-25 | 2023-12-21 |
| 27896 | 원주시 사회복지센터 노후 수배전반 교체 전기공사 | 43,077,420 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2024-01-02 | 2023-12-28 |
| 27895 | 흥양천 경관조명 보수공사 | 7,172,000 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-12-21 | 2023-12-19 |
| 27894 | 단계동 동보렉스3차 경로당 리모델링 공사(전기) | 9,740,000 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-12-21 | 2023-12-18 |
| 27893 | 원주시미래성장교육관 기능보강사업 인테리어 공사 | 54,505,130 | 2023-11-23 | 2023-11-10 | 2023-12-08 | 2023-12-08 |
| 27892 | 구학리 374-11번지 외 3개소 농로정비 공사 | 5,820,000 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-12-20 | 2023-12-20 |
