본문 바로가기
정보공개/개방

감독/검사-구

총 게시물 30471, 페이지 262 / 3048
감독/검사 - 번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일 정보 제공
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일
27861 호저면 지방하천(일리천, 옥산천) 하상준설공사 48,278,000 2023-11-21 2023-11-21 2023-12-19 2023-12-19
27860 태장2동 소규모 도로정비공사(2차) 시행 품의 3,393,000 2023-11-21 2023-11-22 2023-12-11 2023-12-06
27859 2023년 침출수 이송 가압장 및 저류지 준설공사 18,554,610 2023-11-21 2023-11-22 2023-12-11 2023-12-11
27858 원주남부 복합체육센터 환경정비 공사 6,500,000 2023-11-21 2023-11-21 2023-11-30 2023-11-30
27857 한가터숲길 정비공사 20,183,000 2023-11-21 2023-11-22 2023-12-16 2023-12-18
27856 봉대초 어린이보호구역 속도저감시설 설치공사 19,057,000 2023-11-20 2023-11-20 2024-01-03 2023-12-21
27855 2023년 공원녹지 환경정비(낙엽제거2차) 사업(7구간) 시행 품의 6,570,000 2023-11-20 2023-11-20 2023-12-14 2023-12-14
27854 2023년 공원녹지 환경정비(낙엽제거2차) 사업(8구간) 시행 품의 6,580,000 2023-11-20 2023-11-20 2023-12-14 2023-12-14
27853 2023년 공원녹지 환경정비(낙엽제거2차) 사업(6구간) 시행 품의 6,620,000 2023-11-20 2023-11-20 2023-12-14 2023-12-14
27852 행구수변공원 고사분수 침잠 시행품의 770,000 2023-11-20 2023-11-20 2023-11-24 2023-11-24

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 033-737-2432
  • 최종수정일 2024.08.07