감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 2629 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4191 | 2015년 탄력적 주정차 허용 표지판 제작 설치공사 | 1,160,000 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-22 | 2015-10-22 |
| 4190 | 2015년 하반기 북부지구 자전거도로 유지보수공사(단가계약) | 65,611,800 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-12-31 | 2015-12-31 |
| 4189 | 현대아파트경로당 기능보강사업 | 2,048,000 | 2015-10-12 | 2015-10-19 | 2015-11-07 | 2015-10-26 |
| 4188 | 1통 마을안길 포장공사 | 17,342,000 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-11-08 | 2015-10-29 |
| 4187 | 소초면소재지 다목적광장 대체시설 암반관정 개발공사 | 19,112,000 | 2015-10-12 | 2015-10-14 | 2015-11-22 | 2015-11-20 |
| 4186 | 국민체육센터 세이프 도어 교체공사 | 2,420,000 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-26 | 2015-10-26 |
| 4185 | 치악체육관 검사대상기기 화학세관공사 | 2,826,000 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-16 | 2015-10-15 |
| 4184 | 종합체육관외 4개소 체육시설물 보수공사 | 3,777,000 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-18 | 2015-10-18 |
| 4183 | 양궁경기장 안전막 추가 설치 | 1,670,000 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-12 | 2015-10-12 |
| 4182 | 호저면 만종2리 새담골 마을안길 확포장공사 | 112,240,000 | 2015-10-08 | 2015-10-13 | 2015-12-11 | 2015-12-11 |
