감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 2645 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4031 | 모란경로당 외 2개소 건강관리기 수리 | 643,500 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-15 |
| 4030 | 중앙로 문화의 거리 시설물 보수공사 | 1,730,000 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-10-08 | 2015-09-17 |
| 4029 | 장양리 버스공영차고지 식당 수리 | 1,725,000 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 2015-09-19 | 2015-09-15 |
| 4028 | 너름공원 분수대 바닥보수 공사 | 4,044,000 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-10-05 | 2015-10-05 |
| 4027 | 단계은행아파트 화장실 보수공사(103동 1106호) | 2,774,500 | 2015-09-11 | 2015-09-16 | 2015-09-29 | 2015-09-21 |
| 4026 | 시장활성화구역 주차장조성사업 토공(되메우기) | 18,398,000 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 2015-10-10 | 2015-10-05 |
| 4025 | 근로자종합복지관 증축 내부칸막이 설치 공사 | 8,360,000 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-25 | 2015-09-25 |
| 4024 | 일산동 우수 집수구 설치공사(4통, 13통 일원) | 10,210,000 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-18 | 2015-09-17 |
| 4023 | 반곡초등학교 외 5개소 도로정비공사 | 11,900,000 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 2015-10-08 | 2015-09-24 |
| 4022 | 소초면 교항리 독점 관정개발공사 | 18,828,000 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 2015-11-12 | 2015-11-12 |
