감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 2754 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | 치악체육관 시설물 보수공사 | 14,238,000 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-05-08 | 2015-05-07 |
| 2940 | 8통 골목길 인도블럭 교체공사 | 19,687,000 | 2015-04-13 | 2015-04-20 | 2015-05-17 | 2015-05-13 |
| 2939 | 단구35통(천매사거리) 보차도경계석 및 인도블록 교체공사 | 10,829,000 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-05-10 | 2015-05-10 |
| 2938 | 봉산동 태백안전~치악교 인도설치공사 | 122,440,000 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-11-06 | 2015-11-06 |
| 2937 | 구곡지구 차선도색 정비공사 | 33,000,000 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-05-12 | 2015-05-12 |
| 2936 | 중심지구 차선도색 정비공사 | 49,900,000 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-05-22 | 2015-05-22 |
| 2935 | 이관국도 차선도색 정비공사 | 41,300,000 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-05-22 | 2015-05-22 |
| 2934 | 우산지구 차선도색 정비공사 | 34,100,000 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-05-22 | 2015-05-22 |
| 2933 | 단관지구 차선도색 정비공사 | 46,980,000 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-05-22 | 2015-05-22 |
| 2932 | 호저면외 3개면(군도24호선외9개소)차선도색공사 | 43,671,000 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-05-22 | 2015-05-22 |
