감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 2776 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2721 | 가곡1리 평장동 수로 설치공사 | 18,259,000 | 2015-03-25 | 2015-03-31 | 2015-04-28 | 2015-04-28 |
| 2720 | 치악예술관 무대 인할막(드로우커텐) 보수공사 | 18,052,000 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-04-13 | 2015-04-01 |
| 2719 | 중앙로 도로환경개선사업 | 184,151,000 | 2015-03-24 | 2015-03-26 | 2015-11-30 | 2015-11-30 |
| 2718 | 태장농공단지 공동이용시설 보수공사 | 37,632,000 | 2015-03-24 | 2015-03-27 | 2015-04-24 | 2015-04-24 |
| 2717 | 태장21통 경로당 신축공사 (기계) | 16,091,000 | 2015-03-24 | 2015-03-26 | 2015-07-23 | 2015-07-21 |
| 2716 | 태장21통 경로당 신축공사 (통신) | 5,746,000 | 2015-03-24 | 2015-03-26 | 2015-07-23 | 2015-07-20 |
| 2715 | 태장21통 경로당 신축공사 (소방) | 902,000 | 2015-03-24 | 2015-03-26 | 2015-07-23 | 2015-07-21 |
| 2714 | 태장21통 경로당 신축공사 (전기) | 13,045,000 | 2015-03-24 | 2015-03-26 | 2015-07-23 | 2015-07-20 |
| 2713 | 태장21통 경로당 신축공사 (건축) | 130,914,930 | 2015-03-24 | 2015-03-26 | 2015-07-23 | 2015-07-23 |
| 2712 | 2015년 금대3리 회론동 법면보강공사 | 8,613,000 | 2015-03-24 | 2015-03-30 | 2015-04-26 | 2015-04-26 |
