감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 2818 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 원주시청 어린이집 연결통로 캐노피 설치공사 | 4,707,000 | 2014-12-23 | 2014-12-23 | 2014-12-30 | 2014-12-30 |
| 2300 | 동신아파트경로당 기능보강사업(도배,장판) | 1,087,000 | 2014-12-23 | 2014-12-23 | 2014-12-29 | 2014-12-29 |
| 2299 | 원주시 초기우수처리시설 설치사업 | 3,710,276,000 | 2014-12-23 | 2014-12-26 | 2016-03-19 | 2016-03-19 |
| 2298 | 주민자치센터 출입구 비가림막 설치공사 | 2,709,000 | 2014-12-23 | 2014-12-23 | 2014-12-29 | 2014-12-29 |
| 2297 | 신림면 황둔리 송계 외 2개소 소규모수도시설 관파열보수공사 | 6,736,000 | 2014-12-23 | 2014-12-23 | 2015-01-01 | 2014-12-29 |
| 2296 | 소초면 학곡1리 백교 외 6개소 정수시설 전기인입공사 | 14,164,000 | 2014-12-23 | 2014-12-23 | 2014-12-29 | 2014-12-29 |
| 2295 | 판부면 금대리 한여동 소규모수도시설 관정폐공공사 | 4,496,000 | 2014-12-23 | 2014-12-23 | 2015-01-01 | 2014-12-31 |
| 2294 | 귀래면사무소 칸막이 공사 | 981,000 | 2014-12-23 | 2014-12-23 | 2014-12-31 | 2014-12-31 |
| 2293 | 태장동 태봉교하부 배수시설 설치공사 | 4,451,000 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 2014-12-29 | 2014-12-29 |
| 2292 | 장애인체육관 외부계단 석공사 | 4,950,000 | 2014-12-22 | 2014-12-29 | 2014-12-31 | 2014-12-26 |
