감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 2856 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 원주역사박물관 흡수식 냉온수기 용액정제 작업 | 3,500,000 | 2014-11-04 | 2014-11-06 | 2014-11-10 | 2014-11-10 |
| 1920 | 냉온수유니트 정비작업 | 2,212,000 | 2014-11-04 | 2014-11-04 | 2014-11-08 | 2014-11-08 |
| 1919 | 원주고등학교 체육관 바닥덮개 설치공사 | 4,200,000 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-12 | 2014-11-12 |
| 1918 | 원주시차량등록사업소 간판제작 설치 | 4,700,000 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-13 | 2014-11-10 |
| 1917 | 우산동 및 이화마을 공영주차장 높이제한시설 설치공사 | 4,650,000 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-25 | 2014-11-17 |
| 1916 | 공원 수목이식 공사 | 4,655,000 | 2014-11-03 | 2014-11-01 | 2014-11-15 | 2014-11-04 |
| 1915 | 장미공원 램프 안정기 교체공사 | 2,778,000 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-18 | 2014-11-18 |
| 1914 | 단계은행아파트 도배보수공사(103동 1402호) | 1,100,000 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-10 | 2014-11-10 |
| 1913 | 단계은행아파트 도배보수공사(103동 1302호) | 1,120,000 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-10 | 2014-11-10 |
| 1912 | 화시래경로당 기능보강사업 | 4,057,000 | 2014-11-03 | 2014-11-13 | 2014-12-03 | 2014-11-21 |
