감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 2870 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | 고효율 탈수기용 폴리머 용해설비 설치공사 | 14,889,000 | 2014-10-17 | 2014-10-20 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |
| 1780 | 문막읍 대둔리 번개들 농로 포장공사 | 15,543,000 | 2014-10-17 | 2014-10-17 | 2014-11-10 | 2014-11-06 |
| 1779 | 신림면 신림리 신림농협뒤 농로포장공사 | 14,570,000 | 2014-10-17 | 2014-10-17 | 2014-11-10 | 2014-11-03 |
| 1778 | 관내 일원 소규모시설(내남송 외 5개소) 정비공사 | 14,206,000 | 2014-10-17 | 2014-10-20 | 2014-11-28 | 2014-11-04 |
| 1777 | 서곡4리(서곡저수지 옆) 배수로 설치공사 | 12,975,000 | 2014-10-17 | 2014-10-20 | 2014-11-28 | 2014-11-14 |
| 1776 | 2014 섬강(국가하천) 체육공원 제2차 기성제 정비사업 | 11,300,000 | 2014-10-17 | 2014-10-17 | 2014-10-31 | 2014-10-27 |
| 1775 | 역사박물관 화장실 순간온수기 설치 | 3,103,000 | 2014-10-17 | 2014-10-20 | 2014-10-22 | 2014-10-22 |
| 1774 | 2014년 밀착형 산불무인감시카메라 설치공사 | 79,975,890 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |
| 1773 | 장애인체육관 커튼월 구조보강공사 | 19,459,000 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 2014-10-29 | 2014-10-29 |
| 1772 | 국가하천 수변생태공원 수목시비공사 | 18,446,000 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-12-05 | 2014-12-03 |
