감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 2880 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | 원주종합체육관 온수탱크 설치공사 | 13,310,000 | 2014-09-29 | 2014-09-30 | 2014-10-27 | 2014-10-27 |
| 1680 | 원주시 태장동 하수관거 정비사업 우수토실 정비공사 | 32,236,420 | 2014-09-26 | 2014-09-30 | 2016-09-28 | 2016-09-28 |
| 1679 | 소초면 수암1리 조양병원뒤 암반관정 이용시설 설치공사 | 10,755,000 | 2014-09-26 | 2014-09-29 | 2014-10-18 | 2014-10-16 |
| 1678 | 호저면 옥산리 정골지구 암반관정 이용시설 설치공사 | 10,852,000 | 2014-09-26 | 2014-09-29 | 2014-10-18 | 2014-10-17 |
| 1677 | 원주시 공공하수처리시설 시설개선사업(기계) | 68,845,000 | 2014-09-26 | 2014-09-29 | 2015-04-27 | 2015-04-17 |
| 1676 | 평장1리 5반 마을안길 배수로 정비공사 | 500,000 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 2014-09-30 | 2014-09-30 |
| 1675 | 흥양천 둔치 걷기도로 배수로 그레이팅 설치공사 | 3,000,000 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 2014-10-02 | 2014-09-30 |
| 1674 | 치악로(국대도입구) 원주시 로고 정비공사 | 1,081,000 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 2014-10-04 | 2014-10-04 |
| 1673 | 원주농민문화체육센터 방수공사 | 19,696,000 | 2014-09-25 | 2014-09-29 | 2014-10-18 | 2014-10-18 |
| 1672 | 백운테니스장 출입문 교체공사 | 6,094,000 | 2014-09-25 | 2014-09-29 | 2014-10-18 | 2014-10-17 |
