감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 333 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27151 | 대안2리 게이트볼장 외 1개소 시설유지보수 공사 | 5,400,000 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-16 | 2023-10-16 |
| 27150 | 마을체육시설 수리 및 보수공사(태장야구장 외 3개소) 시행품의 | 6,110,000 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-16 | 2023-10-16 |
| 27149 | 원주시청소년상담복지센터 화장실 세면대 등 교체 공사 | 3,484,000 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-14 | 2023-10-10 |
| 27148 | 청년 외식창업 공동체 공간 내부 시설보강 공사 | 11,279,200 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 2023-10-10 | 2023-10-10 |
| 27147 | 통행지장목 수형조절사업 시행품의 | 1,650,000 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-07 | 2023-10-07 |
| 27146 | 2023년 태장체육단지 하반기 예초사업 | 20,411,000 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-17 | 2023-10-17 |
| 27145 | 도말경로당 외 1개소 환경정비공사 시행 품의 | 3,800,000 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-10-18 | 2023-09-25 |
| 27144 | 흥업면 대안리 노루재천 일원 하천정비공사 | 19,889,000 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | 2023-10-19 | 2023-10-05 |
| 27143 | 대안리 620번지 저류지 사면정비공사 | 5,600,000 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 2023-10-19 | 2023-10-19 |
| 27142 | 제1차 소규모공공시설 유지관리공사(단가계약) | 19,237,000 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-12-28 | 2023-12-01 |
