본문 바로가기
정보공개/개방

감독/검사-구

총 게시물 30471, 페이지 347 / 3048
감독/검사 - 번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일 정보 제공
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일
27011 수변구역(부론면) 양수장 및 가압장 상하판 보강공사 10,877,000 2023-09-05 2023-09-07 2023-10-04 2023-10-04
27010 2023년 기업도시 인도 예초 공사(2차) 10,626,000 2023-09-05 2023-09-11 2023-10-09 2023-10-04
27009 귀래면 관내 환경(예초)정비공사(단가계약) 19,655,000 2023-09-05 2023-09-06 2023-11-04 2023-10-04
27008 봉산동 소로1-3외 1개소 제초작업 2,910,000 2023-09-05 2023-09-08 2023-09-27 2023-09-15
27007 광격리 1041번지 일원 농로 재포장공사 18,056,000 2023-09-05 2023-09-05 2023-10-03 2023-10-04
27006 태장동 북원교 외 3개소 제초작업 18,840,000 2023-09-05 2023-09-05 2023-10-03 2023-09-21
27005 행정복지센터 인근 배수로 개선 및 인도 재포장공사 11,900,000 2023-09-05 2023-09-06 2023-10-04 2023-10-04
27004 단구 근린공원 배수로 정비(준설, 신설) 공사 17,814,530 2023-09-05 2023-09-07 2023-10-01 2023-10-01
27003 학성근린공원 사면 정리 사업 시행품의 6,500,000 2023-09-04 2023-09-04 2023-09-23 2023-09-23
27002 태장2동 도시재생예비사업 부지정지 공사 5,500,000 2023-09-04 2023-09-04 2023-09-18 2023-09-18

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 033-737-2432
  • 최종수정일 2024.08.07