감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 377 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26711 | 2023년 도로 안전시설물 유지보수공사 3차 | 6,728,000 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-08-08 | 2023-08-08 |
| 26710 | 소초면 가드레일 설치 및 일산동 볼라드 설치공사 | 6,747,000 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-08-08 | 2023-08-08 |
| 26709 | 남원주초등학교 외 2개소 그늘막 설치공사 | 6,143,000 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-08-14 | 2023-08-08 |
| 26708 | 공사가림막 실사출력 인쇄물(액자틀) 제작 설치(기업도시 복합체육센터 공사현장 환경개선 계획) | 3,140,000 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-08-04 | 2023-08-04 |
| 26707 | 버들초등학교 승하차구역 조성 가로등 이설공사 | 6,800,000 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-08-23 | 2023-08-23 |
| 26706 | 구내정보통신망 이전 및 증설 공사 시행 품의 | 6,880,000 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-08-14 | 2023-08-14 |
| 26705 | 소초면 흥양천 입석사 입구 옹벽 보강공사 | 26,060,000 | 2023-07-26 | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 2023-08-16 |
| 26704 | 남원주건강지원건강생활지원센터 혁신분소 전기공사 품의 | 14,661,000 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-08-25 | 2023-08-09 |
| 26703 | 산악자전거파크 크로스컨트리(XC)코스 신설사업 | 79,940,000 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-09-24 | 2023-10-06 |
| 26702 | 봉화산택지 완충녹지 위험수목 제거사업 시행품의 | 6,500,000 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-31 | 2023-07-31 |
