본문 바로가기
정보공개/개방

감독/검사-구

총 게시물 30471, 페이지 378 / 3048
감독/검사 - 번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일 정보 제공
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일
26701 미리내도서관 태양광 배수시설 보수공사 1,000,000 2023-07-25 2023-07-26 2023-08-23 2023-08-22
26700 시청사 1층 방수 보수 공사 4,800,000 2023-07-25 2023-07-26 2023-08-23 2023-08-02
26699 원주시 다함께돌봄센터 서원주마을 전기 공사 4,590,000 2023-07-25 2023-07-26 2023-08-17 2023-08-16
26698 민속풍물시장 점포(4구역) 화재예방 전열설비 36,118,000 2023-07-25 2023-07-25 2023-09-22 2023-09-15
26697 자유시장 지하1층 천정교체 공사 171,217,480 2023-07-25 2023-08-03 2023-09-01 2023-09-06
26696 제2차 소규모공공시설 유지관리공사(2구역, 단가계약) 55,518,000 2023-07-25 2023-07-26 2023-12-22 2023-11-20
26695 부론면 법천리 1612번지 농로포장 및 농수로 설치 공사 15,553,200 2023-07-25 2023-07-27 2023-09-24 2023-09-22
26694 삼천리3차아파트 경로당 기능보강공사(리모델링) 41,220,000 2023-07-25 2023-07-26 2023-08-23 2023-08-23
26693 치악산 바람길숲 보행로 전선관 보완 설치공사 25,251,000 2023-07-25 2023-07-25 2023-09-22 2023-09-13
26692 법후로(법천리 산191-4) 도로정비공사 17,243,000 2023-07-25 2023-07-25 2023-08-21 2023-08-21

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 033-737-2432
  • 최종수정일 2024.08.07