본문 바로가기
정보공개/개방

감독/검사-구

총 게시물 30471, 페이지 61 / 3048
감독/검사 - 번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일 정보 제공
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일
29871 2024년 문막반계일반산업단지 예초작업 13,228,000 2024-07-12 2024-07-15 2024-10-22 2024-09-19
29870 단관초등학교 및 구곡초등학교 고정형 CCTV 추가 설치 5,289,000 2024-07-12 2024-07-12 2024-08-05 2024-08-05
29869 불법주정차 CCTV(P-155) 이전설치 5,680,000 2024-07-12 2024-07-12 2024-08-05 2024-08-05
29868 다목적 CCTV(C-100) 이전설치 8,580,000 2024-07-12 2024-07-12 2024-08-05 2024-08-05
29867 거점소독세척시설(문막) 신축공사(전기) 33,300,000 2024-07-12 2024-07-22 2024-10-19 2024-10-19
29866 거점소독세척시설(문막) 신축공사(기계) 15,373,000 2024-07-12 2024-07-22 2024-10-19 2024-10-19
29865 거점소독세척시설(문막) 신축공사(통신) 4,737,300 2024-07-12 2024-07-22 2024-10-19 2024-10-19
29864 보건지소 수리(소초, 판부,흥업) 2,884,200 2024-07-12 2024-07-12 2024-07-26 2024-07-16
29863 2024년 국가하천(원주천)정비사업(주산리) 23,453,000 2024-07-12 2024-07-15 2024-08-12 2024-08-06
29862 신림게이트볼장 메쉬휀스 철거공사 3,750,000 2024-07-11 2024-07-11 2024-08-07 2024-08-07

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 033-737-2432
  • 최종수정일 2024.08.07