감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 88 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29601 | 도로변 수벽 전정사업(강변로 외) | 17,941,000 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-07-11 | 2024-07-02 |
| 29600 | 띠녹지 관목전정사업(원문로 외 2구간) | 17,500,000 | 2024-06-13 | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-02 |
| 29599 | 판부면 신촌리 경로당 신축공사(기계) | 29,080,000 | 2024-06-13 | 2024-06-19 | 2024-10-21 | 2024-10-21 |
| 29598 | 경로당 기능보강사업(용암3리경로당 2층 창호교체공사) 시행품의 | 4,910,000 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-27 | 2024-06-27 |
| 29597 | 도시정보센터 통합관제실 조명기구 교체공사 | 16,580,000 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-07-03 | 2024-07-03 |
| 29596 | 문막읍 건등리 574-17 외 1개소 측구수로관 설치공사 | 11,330,000 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-07-14 | 2024-06-28 |
| 29595 | 신림보건지소 옥상 방수공사 | 8,097,000 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-07-10 | 2024-06-17 |
| 29594 | 문화의거리 상설공연장 조명시설 보수공사 | 1,870,000 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |
| 29593 | 우산동 자전거봉사단 벽체설치공사 | 6,824,000 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |
| 29592 | 2024년 가로수 생육환경개선 사업 3차 시행 품의 | 6,710,000 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-07-10 | 2024-07-10 |
