물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1296 | 상하수도사업소 | 봉산,단구 하수관로 정비공사-아스콘-배수설비E | 30,948,350 | 2014-05-01 | 강원도아스콘공업협동조합 |
| 1295 | 상하수도사업소 | 봉산,단구 하수관로 정비공사-레미콘-배수설비E | 14,904,000 | 2014-05-01 | 강원남부레미콘사업협동조합 |
| 1294 | 상하수도사업소 | 봉산,단구 하수관로 정비공사-레미콘-배수설비D | 2,232,000 | 2014-05-01 | 강원남부레미콘사업협동조합 |
| 1293 | 본청 | 협동조합 산업관광 냉난방기설치 부대경비 | 230,000 | 2014-05-01 | 태성엔지니어링 |
| 1292 | 농업기술센터 | 과학영농실증포 실증시험용 농자재 구입 | 2,607,000 | 2014-05-01 | 치악종묘사 |
| 1291 | 보건소 | 보건사업과 물품구입(냉장고) | 1,500,000 | 2014-05-01 | 리빙프라자 주식회사 |
| 1290 | 본청 | 안전문화운동 활성화를 위한 어린이안전책자 제작 | 16,630,000 | 2014-05-01 | 디자인폭스 |
| 1289 | 농업기술센터 | 조직배양 실험용 시약 및 자재구입 | 2,486,650 | 2014-05-01 | 강원과학상사 |
| 1288 | 농업기술센터 | 구근작물재배 관리용 플라스틱 상자 구입 | 1,122,000 | 2014-05-01 | 내쇼날강원총판 |
| 1287 | 농업기술센터 | 농업기계 교육훈련장비(관리기) 구입 | 5,493,000 | 2014-05-01 | 대동공업사 |
