공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29281 | 상하수도사업소 | 2024년 상반기 지하수 방치공 원상복구 공사 | 5,626,000 | 2024-05-09 | 성진엔지니어링 |
| 29280 | 농업기술센터 | 행구동 615-3번지 일원 농수로 설치공사 | 19,291,000 | 2024-05-09 | 진혁건설 주식회사 |
| 29279 | 호저면 | 2024년 위험수목 제거 | 3,520,000 | 2024-05-09 | 제이원조경 주식회사 |
| 29278 | 소초면 | 2024년 강원형 수선유지 주거급여 지원 대상자 집수리 공사 | 4,000,000 | 2024-05-09 | 다우 |
| 29277 | 본청 | 우산동 중로(1-4) 개설공사 | 189,786,000 | 2024-05-09 | 주식회사 북원이앤씨 |
| 29276 | 소초면 | 수암4리 경로당 수중모터펌프 교체 | 1,320,000 | 2024-05-09 | 금강지하수개발 |
| 29275 | 신림면 | 중골길 60번지 횡배수로 교체 외 4개소 기능보수 공사 | 6,000,000 | 2024-05-09 | 신림토건 |
| 29274 | 신림면 | 황둔리 978번지 배수로 설치공사 외 4개소 주민숙원사업 | 1,053,000 | 2024-05-09 | 신림토건 |
| 29273 | 신림면 | 황둔리 978번지 배수로 설치공사 외 4개소 주민숙원사업 | 5,400,000 | 2024-05-09 | 신림토건 |
| 29272 | 단구동 | 혁신도시둘레길 보행매트 설치 공사 | 6,160,000 | 2024-05-08 | 하나조경 |
