공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28911 | 신림면 | 황둔2리 1533번지 일원 전석쌓기 공사 | 15,600,000 | 2024-04-01 | 브레인건설 주식회사 |
| 28910 | 문막읍 | 문막읍 포진2리 658번지 일원 농수로 정비공사 | 13,580,000 | 2024-04-01 | 승진건설 주식회사 |
| 28909 | 문막읍 | 문막읍 궁촌2리 261번지 일원 농로 포장공사 | 15,159,000 | 2024-04-01 | (합)가온건설 |
| 28908 | 소초면 | 흥양1리경로당 화장실 보수공사 시행 품의 | 1,060,000 | 2024-04-01 | 대성공업 |
| 28907 | 본청 | 샘마루 근린공원 공한지 식재사업 | 49,537,000 | 2024-04-01 | 제이원조경 주식회사 |
| 28906 | 본청 | 반곡초 외 2개소 어린이보호구역 시간제 속도제한 탄력운영 정비공사 | 34,357,000 | 2024-04-01 | 파란나라 주식회사 |
| 28905 | 농업기술센터 | 행구동 뱅길리뜰 구거정비 및 농로개설공사 | 316,390,000 | 2024-04-01 | 풍산종합건설주식회사 |
| 28904 | 농업기술센터 | 농업유용미생물 배양센터 건립공사(건축) | 1,083,812,300 | 2024-04-01 | 주식회사 두두종합건설 |
| 28903 | 농업기술센터 | 농업유용미생물 배양센터 건립공사(통신) | 64,314,000 | 2024-04-01 | (주)에스에스전력 |
| 28902 | 농업기술센터 | 농업유용미생물 배양센터 건립공사(전기) | 169,205,340 | 2024-04-01 | 주식회사 신성이엔지 |
