공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28841 | 본청 | 2024년 가로등형 방범 블랙박스 보안등 설치사업(1차, 1구역) | 42,930,000 | 2024-03-27 | 주식회사 드림 |
| 28840 | 농업기술센터 | 농업유용미생물 배양센터 건립공사(소방) | 18,998,000 | 2024-03-27 | 주식회사 이지스 |
| 28839 | 농업기술센터 | 신림면 용암리 1018번지 외 5개소 취입보 준설공사 | 18,751,600 | 2024-03-27 | 백산개발(주) |
| 28838 | 단구동 | 경로당 기능보강공사(동주아파트경로당 도배 및 장판 교체) | 1,554,000 | 2024-03-27 | 노성인테리어 |
| 28837 | 단구동 | 단구근린공원 위험수목 제거 사업 | 6,710,000 | 2024-03-26 | (주)금호조경건설 |
| 28836 | 본청 | 등산로 시설관리원용 관리사무소 선반설치 공사 시행 품의 | 550,000 | 2024-03-26 | 영웅상사 |
| 28835 | 본청 | 2024년 상반기 제설장비(제설기) 도장공사 | 4,852,000 | 2024-03-26 | 제이티건설 |
| 28834 | 본청 | 일산근린공원 울타리 설치공사 시행품의 | 6,720,000 | 2024-03-26 | 원조경 |
| 28833 | 본청 | 2024년 상반기 제설장비(살포기, 염수차량) 도장공사 | 4,920,000 | 2024-03-26 | 서일건기 |
| 28832 | 본청 | 금대리 제설창고 빗물받이 등 보수공사 시행 품의 | 4,921,000 | 2024-03-26 | 태정건설 |
