공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28521 | 본청 | 2024년 띠녹지 유지관리사업(혁신도시1구역) | 98,231,000 | 2024-02-26 | 천우조경(주) |
| 28520 | 본청 | 2024년 원주시 띠녹지 유지관리사업(원일로,평원로,행구로,남원로,원문로) | 115,025,000 | 2024-02-26 | 주식회사 아토스페이스 |
| 28519 | 본청 | 2024년 띠녹지 유지관리사업(혁신도시2구역) | 114,479,000 | 2024-02-26 | (주)시원그리드 |
| 28518 | 본청 | 2024년 가로수 수형조절사업(4차) | 29,962,000 | 2024-02-26 | (주)서린 |
| 28517 | 본청 | 2024년 띠녹지 유지관리사업(북원로2구역) | 107,996,000 | 2024-02-26 | (주)대성에코텍 |
| 28516 | 본청 | 2024년 띠녹지 유지관리사업(시청로) | 107,353,000 | 2024-02-26 | 주식회사 명주산업 |
| 28515 | 본청 | 2024년 가로수 수형조절사업(2차) | 22,282,000 | 2024-02-26 | 주식회사 부길 |
| 28514 | 본청 | 2024년 원주천(태학교~치악교) 제초 및 환경정비 단가계약 | 46,845,310 | 2024-02-26 | 대화조경 |
| 28513 | 본청 | 2024년 흥양천 제초 및 환경정비 단가계약 | 49,906,000 | 2024-02-26 | 김부길 |
| 28512 | 본청 | 원주 캠프롱 문화체육공원 조성사업(전기) | 2,158,455,540 | 2024-02-26 | 주식회사 위택 |
