공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7631 | 일산동 | 1통1반 골목길 소파 및 우수관로 보수공사 시행 | 9,240,200 | 2017-03-20 | 신건진건설 주식회사 |
| 7630 | 농산물도매시장관리사무소 | 도매시장 본관 상가1층 캐노피 및 베란다 우레탄 방수 공사 | 19,800,000 | 2017-03-20 | (주)세림산업 |
| 7629 | 본청 | 봉산동 행정복지센터 BF인증 시설 보수공사 | 5,826,000 | 2017-03-20 | 여명건설(주) |
| 7628 | 일산동 | 10통1반 이면도로 배수로 정비공사 시행 | 4,018,000 | 2017-03-20 | 신건진건설 주식회사 |
| 7627 | 귀래면 | 운남2리 운남소하천 위험지구 정비공사 | 18,902,000 | 2017-03-20 | (자)한터건설 |
| 7626 | 소초면 | 둔둔2리 정승골 농로포장공사 | 31,783,000 | 2017-03-20 | 대운건설(주) |
| 7625 | 소초면 | 교항2리 독점 마을안길 보수공사 | 6,840,000 | 2017-03-20 | 주식회사 제이에스건설 |
| 7624 | 체육시설사업소 | 드림체육관 소방시설 보수공사 | 1,835,000 | 2017-03-20 | (주)창영 |
| 7623 | 체육시설사업소 | 농민문화체육센터 소방설비 보수공사 | 5,980,000 | 2017-03-20 | (주)창영 |
| 7622 | 귀래면 | 운남2리 다리골 농로포장공사 | 20,277,000 | 2017-03-20 | 동원건설주식회사 |
