공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7081 | 본청 | 부론면복지회관 오수맨홀 설치공사 | 2,452,000 | 2016-12-12 | 우남엔지니어링(주) |
| 7080 | 호저면 | 용곡리 일리천 일원 하상 준설공사 | 17,136,000 | 2016-12-12 | (합자)미광건설 |
| 7079 | 시민문화센터 | 건강문화센터 청사 전기설비 보수공사 | 5,376,000 | 2016-12-12 | 삼성전기공사 |
| 7078 | 시민문화센터 | 건강문화센터 6층 기능조리실 바닥 미끄럼방지 공사 | 9,440,000 | 2016-12-12 | 플러스원 |
| 7077 | 농산물도매시장관리사무소 | 농산물도매시장 차량번호 식별을 위한 CCTV 설치 | 1,310,000 | 2016-12-12 | 탑시스템 |
| 7076 | 체육시설사업소 | 엘리트체육관 시설물 보수공사 | 3,000,000 | 2016-12-12 | 우남엔지니어링(주) |
| 7075 | 본청 | 혁신도시 진입로 중앙분리대 소나무 전정공사 | 4,700,000 | 2016-12-09 | (주)미담 |
| 7074 | 본청 | 청사 5층 항온항습기 보수용 출입문 설치공사 | 1,414,000 | 2016-12-09 | 하나테크 |
| 7073 | 개운동 | 물레방아거리 전광판시계 설치공사 | 6,000,000 | 2016-12-09 | 참사랑기획 |
| 7072 | 본청 | 소초면 평장1리 섬배1교 소교량 재가설공사(2차분) | 28,050,000 | 2016-12-09 | (주)영화건설 |
